Tour de France 2016, Mark Cavendish fa festa doppia

A 31 anni Mark Cavendish (Dimension Data) centra un risultato mai ottenuto in carriera: vince la prima tappa del Tour de France 2016 con una volata imperiosa a Utah Beach e veste anche la prima maglia gialla, battendo Marcel Kittel (Etixx – QuickStep) e il campione del mondo Peter Sagan (Tinkoff), che aveva provato a partire in anticipo ai 200 metri finali mentre André Greipel (Lotto Soudal) è arrivato appena fuori dal podio.

TOUR DE FRANCE 2016, CONTADOR CADE E CAVENDISH BATTE TUTTI

All’inizio l’attesa fuga da lontano con la coppia Jan Barta, Paul Voss (Bora – Argon18) e Leigh Howard (IAM Cycling), su cui si portano Alex Howes (Cannondale – Drapac) e Anthony Delaplace (Fortuneo – Vital Concept). Voss vince gli unici due Gpm di giornata e va a vestire la maglia a pois mentre ai -80 si registra la rovinosa caduta di Alberto Contador (Tinkoff) in una rotonda: gran botta alla spalla sinistra, contusioni e graffi ma lo spagnolo rientra. Quanto tutti gli attaccanti vengono ripresi si prepara lo sprint finale, ma una caduta che coinvolge Michael Morkov (Katusha), ma anche Sam Bennett (Bora – Argon18) e il campione norvegese Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) scombina tutto. Davanti rimangono in pochissimi e Cavendish è il più abile a scegliere il momento giusto per saltare fuori.

DIETRO A MARK CAVENDISH AL TOUR DE FRANCE 2016 CI SONO KITTEL E SAGAN

Solo in nove hanno concluso con il tempo del velocista inglese, anche se la giuria potrebbe annullare il distacco, provocato dalla maxi caduta in gruppo. In classifica generale grazie agli abbuoni Mark Cavendish ha 4” su Kittel e 6” su Sagan.
Ordine di arrivo
1. CAVENDISH Mark TEAM DIMENSION DATA 04h 14′ 05”
2. KITTEL Marcel ETIXX-QUICK STEP 04h 14′ 05” + 00′ 00”
3. SAGAN Peter TINKOFF 04h 14′ 05” + 00′ 00”
4. GREIPEL André LOTTO SOUDAL 04h 14′ 05” + 00′ 00”
5. THEUNS Edward TREK – SEGAFREDO 04h 14′ 05” + 00′ 00”
6. LAPORTE Christophe COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 14′ 05” + 00′ 00”
7. COQUARD Bryan DIRECT ENERGIE 04h 14′ 05” + 00′ 00”
8. KRISTOFF Alexander TEAM KATUSHA 04h 14′ 05” + 00′ 00”
9. MC LAY DANIEL FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h 14′ 05” + 00′ 00”
10. HENDERSON Gregory LOTTO SOUDAL 04h 14′ 08” + 00′ 03”
Classifica generale
1. CAVENDISH Mark TEAM DIMENSION DATA 04h 13′ 55”
2. KITTEL Marcel ETIXX-QUICK STEP 04h 13′ 59” + 00′ 04”
3. SAGAN Peter TINKOFF 04h 14′ 01” + 00′ 06”
4. GREIPEL André LOTTO SOUDAL 04h 14′ 05” + 00′ 10”
5. THEUNS Edward TREK – SEGAFREDO 04h 14′ 05” + 00′ 10”
6. LAPORTE Christophe COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 14′ 05” + 00′ 10”
7. COQUARD Bryan DIRECT ENERGIE 04h 14′ 05” + 00′ 10”
8. KRISTOFF Alexander TEAM KATUSHA 04h 14′ 05” + 00′ 10”
9. MC LAY DANIEL FORTUNEO – VITAL CONCEPT 04h 14′ 05” + 00′ 10”
10. HENDERSON Gregory LOTTO SOUDAL 04h 14′ 08” + 00′ 13”

Exit mobile version