Mondiali di Doha 2016: cronometro maschile, percorso e favoriti

Dopo aver lasciato spazio alle cronosquadre e alle cronometro individuali per Juniores, Under 23 ed Elite Donne, i Mondiali di Doha 2016 entrano oggi ancora più nel vivo con la cronometro individuale maschile. In tutto 40 km sullo stesso percorso che ha assegnato i titolo nella gara a squadre, piatto e insignificante con l’unica incognita rappresentata da come tirerà il vento e dal grande caldo atteso anche questa volta con punte tra i 37° e i 39°. Un percorso adatto agli specialisti, a chi sa macinare lunghissimi rapporti almeno sino agli ultimi chilometri che presentano qualche curva in più verso il traguardo a The Pearl Qatar.

Mondiali di Doha 2016, da Dumoulin a Quinziato tutti i protagonisti

Con un tracciato così poco selettivo, la rosa dei favoriti si allarga. In cima alla lista l’olandese Tom Dumoulin che alle Olimpiadi di Rio 2016 è arrivato menomanti dall’incidente al Tour de France, ma qui invece è nel pieno della condizione e con lui certamente lo spagnolo Jonathan Castoviejo, già medaglia olimpica così come l’australiano Rohan Dennis e il lussemburghese Bob Jungels. Un gradini più sotto il campione mondiale in carica Vasilj Kiriyenka (Bielorussia) e il tedesco Tony Martin che vincendo arriverebbe a quota quattro. Possibili outsider sono Stephan Kung (Svizzera), Maciej Bodnar (Polonia), Primoz Roglic (Slovenia) e Jos Van Emden (LottoNL – Jumbo) mentre l’unico italiano al via sarà Manuel Quinziato.

Sono 69 gli atleti al via della cronometro maschile ai Mondiali di Doha 2016

Gli atleti partiranno con distacchi di 1’30 l’uno dall’altro a cominciare dalle 13.30 locali (le 12.30 italiane) con collegamento in diretta su RaiSport 1. Ecco l’ordine al via:
1 13:30:00 69 UWIZEYIMANA Bonaventure
2 13:31:30 68 ALAWI Sayed Ahmed
3 13:32:59 67 KHAN Mohsin
4 13:34:30 66 PANWAR Arvind
5 13:36:00 65 ALSAFFAR Salman Hasan
6 13:37:29 64 HALILAJ Redi
7 13:39:00 63 AVERIN Maksym
8 13:40:30 62 TESHOME HAGOS Meron
9 13:41:59 61 BAGDONAS Gediminas
10 13:43:30 60 BIZHIGITOV Zhandos
11 13:45:00 59 GRIVKO Andriy
12 13:46:29 58 MULLEN Ryan
13 13:48:00 57 BELKOV Maxim
14 13:49:30 56 ANDERSEN Soren Kragh
15 13:50:59 55 HOLLENSTEIN Reto
16 13:52:30 54 VERMEULEN Alexey
17 13:54:00 53 LAENGEN Vegard Stake
18 13:55:29 52 ROY Jeremy
19 13:57:00 51 BIALOBLOCKI Marcin
20 13:58:30 50 ERVITI OLLO Imanol
21 13:59:59 49 SUTTERLIN Jasha
22 14:01:30 48 DEBESAY Mekseb
23 14:03:00 47 VAN EMDEN Jos
24 14:04:29 46 SAMOILAU Branislau
25 14:06:00 45 ABDULLAH Afif
26 14:07:30 44 JAWAD Mansoor
27 14:08:59 43 MAHMOOD Hafiz Tahir
28 14:10:30 42 JOHN Naveen
29 14:12:00 41 ASIRI Sultan
30 14:13:29 40 NUHA Alban
31 14:15:00 39 HALMURATOV Muradjan
32 14:16:30 38 ALALI Saied Jafer
33 14:17:59 37 ZHUPA Eugert
34 14:19:30 36 MANNINEN Matti
35 14:21:00 35 TZORTZAKIS Polychronis
36 14:22:29 34 SIUTSOU Kanstantsin
37 14:24:00 33 ASADOV Elchin
38 14:25:30 32 HO Burr
39 14:26:59 31 SMUKULIS Gatis
40 14:28:30 30 HOULE Hugo
41 14:30:00 29 LAMPAERT Yves
42 14:31:29 28 CUMMINGS Stephen
43 14:33:00 27 NAVARDAUSKAS Ramunas
44 14:34:30 26 BAUER Jack
45 14:35:59 25 DURBRIDGE Luke
46 14:37:30 24 ROTH Ryan
47 14:39:00 23 GRUZDEV Dmitriy
48 14:40:29 22 VASYLYUK Andriy
49 14:42:00 21 ROGLIC Primoz
50 14:43:30 20 ROCHE Nicolas
51 14:44:59 19 TUREK Daniel
52 14:46:30 18 VOROBYEV Anton
53 14:48:00 17 QUINZIATO Manuel
54 14:49:29 16 MADSEN Martin Toft
55 14:51:00 15 KUENG Stefan
56 14:52:30 14 DOWSETT Alex
57 14:53:59 13 VARGAS ALZATE Walter Alejandro
58 14:55:30 12 PHINNEY Taylor
59 14:57:00 11 BOASSON HAGEN Edvald
60 14:58:29 10 CAMPENAERTS Victor
61 15:00:00 9 LE BON Johan
62 15:01:30 8 JUNGELS Bob
63 15:02:59 7 OLIVEIRA Nelson
64 15:04:30 6 BODNAR Maciej
65 15:06:00 5 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan
66 15:07:29 4 MARTIN Tony
67 15:09:00 3 DENNIS Rohan
68 15:10:30 2 DUMOULIN Tom
69 15:11:59 1 KIRYIENKA Vasil

Exit mobile version