Giro d’Italia 2017, dopo il riposo c’è la cronometro
Dopo il secondo giorno di riposo, il Giro d’Italia 2017 riprende martedì 16 maggio con una delle tappe più attese: è il giorno della Foligno-Montefalco, la cronometro individuale nelle terre del vino Sagrantino destinata a rimodellare ulteriormente la classifica generale dopo lo scossone del BlockHaus. Nairo Quintana (Movistar) guarda tutti dall’alto ma non si fida. “Quello contro il tempo – ha confidato a Gazzetta.it – non è il mio terreno e ci sono almeno un paio di corridori che possono fare meglio di me. Pinot sta andando molto bene, mi ha sorpreso vedere come è riuscito a salire sul BlockHaus e Dumoulin è uno specialista, credo che andranno sicuramente più forte di me. Ma poi tornerà la salita e allora tutto potrà cambiare di nuovo”. E lui si aspetta anche un ritorno di Vincenzo Nibali (Bahrain Merida): “Domenica ha perso secondi, ma ha tutto il tempo per rifarsi. Lo rispetto molto, può attaccare in qualunque momento e vincere. Comunque so di avere la squadra più forte della mia carriera in questo Giro”.
Giro d’Italia 2017, il percorso della Foligno-Montefalco è mosso
La Foligno-Montefalco, decima tappa del Giro d’Italia 2017, è una cronometro individuale per specialisti anche se presenta un terreno mosso. In tutto 39,8 km con un primo tratto pianeggiante e rettilineo di circa 12 km fino a Bevagna dove è in programma il primo rilevamento cronometrico. Da qui la strada comincia a salire con pendenze medie del 4-5% fino alla Madonna delle Grazie, diventando poi un falsopiano che tende comunque sempre leggermente a salire. Quindi discesa veloce verso San Marco, passaggio a Bastardo dopo 28.2 km per il secondo rilevamento e inizio del falsopiano per arrivare sino a Montefalco, con l’ultimo km in leggera salita.
Ordine di partenza della Foligno-Montefalco, prima crono del Giro d’Italia 2017
Il primo a scattare, con l’ordine inverso di classifica, sarà il velocista Matteo Pelucchi (BORA-Hansgrohe) alle 12h45′ e l’ultimo Nairo Quintana alle 16h24′. Ecco l’ordine completo di partenza:
1 57 10005390352 PELUCCHI Matteo ITA BOH 12.45’00”
2 214 10008896601 FONZI Giuseppe ITA WIL 12.46’00”
3 72 10003318188 BIALOBLOCKI Marcin POL CCC 12.47’00”
4 24 10007219309 BIZHIGITOV Zhandos KAZ AST 12.48’00”
5 215 10006887687 KOSHEVOY Ilia BLR WIL 12.49’00”
6 53 10006599519 BENNETT Sam IRL BOH 12.50’00”
7 33 10008660767 ANDREETTA Simone Y ITA BRD 12.51’00”
8 157 10004523315 LOSADA Alberto ESP KAT 12.52’00”
9 102 10006242841 DE BIE Sean BEL LTS 12.53’00”
10 97 10006656406 SAVITCKII Ivan Y RUS GAZ 12.54’00”
11 94 10002833087 KOZONTCHUK Dmitriy RUS GAZ 12.55’00”
12 51 10003245945 BARTA Jan CZE BOH 12.56’00”
13 216 10008972884 MARECZKO Jakub Y ITA WIL 12.57’00”
14 98 10006795337 SHALUNOV Evgeny Y RUS GAZ 12.58’00”
15 38 10009393523 ROTA Lorenzo Y ITA BRD 12.59’00”
16 196 10005876160 NIZZOLO Giacomo ITA TFS 13.00’00”
17 217 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Y COL WIL 13.01’00”
18 182 10008662484 BAUHAUS Phil Y GER SUN 13.02’00”
19 35 10005457747 BOEM Nicola ITA BRD 13.03’00”
20 138 10003039013 RICHEZE Maximiliano ARG QST 13.04’00”
21 119 10050087043 SUTHERLAND Rory AUS MOV 13.05’00”
22 47 10007260331 SENNI Manuel Y ITA BMC 13.06’00”
23 139 10007158580 SERRY Pieter BEL QST 13.07’00”
24 164 10009401809 CASTELIJNS Twan NED TLJ 13.08’00”
25 152 10002937464 BELKOV Maxim RUS KAT 13.09’00”
26 137 10008198807 MARTINELLI Davide Y ITA QST 13.10’00”
27 32 10009505475 ALBANESE Vincenzo Y ITA BRD 13.11’00”
28 136 10002264023 KEISSE Iljo BEL QST 13.12’00”
29 188 10002837434 STAMSNIJDER Tom NED SUN 13.13’00”
30 59 10006004280 SELIG Rudiger GER BOH 13.14’00”
31 95 10002302015 LAGUTIN Sergey RUS GAZ 13.15’00”
32 192 10006114620 ALAFACI Eugenio ITA TFS 13.16’00”
33 122 10007229817 EDMONDSON Alexander Y AUS ORS 13.17’00”
34 123 10007809490 EWAN Caleb Y AUS ORS 13.18’00”
35 149 10006487058 VAN ZYL Johann RSA DDD 13.19’00”
36 203 10002751346 FERRARI Roberto ITA UAD 13.20’00”
37 128 10002470652 TUFT Svein CAN ORS 13.21’00”
38 125 10005840188 JUUL JENSEN Christopher DEN ORS 13.22’00”
39 159 10002064969 VICIOSO Angel ESP KAT 13.23’00”
40 163 10008913371 CAMPENAERTS Victor BEL TLJ 13.24’00”
41 166 10004592831 KEIZER Martijn NED TLJ 13.25’00”
42 106 10006288715 HOFLAND Moreno NED LTS 13.26’00”
43 126 10005560710 MEZGEC Luka SLO ORS 13.27’00”
44 212 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen Y ESP WIL 13.28’00”
45 65 10004759650 HOWES Alex USA CDT 13.29’00”
46 45 10001409009 QUINZIATO Manuel ITA BMC 13.30’00”
47 63 10007491717 DOMBROWSKI Joseph Lloy USA CDT 13.31’00”
48 100 10002214311 GREIPEL Andre’ GER LTS 13.32’00”
49 77 10002917862 SAMOILAU Branislau BLR CCC 13.33’00”
50 174 10002630401 GOLAS Michal POL SKY 13.34’00”
51 82 10002261700 BONNET William FRA FDJ 13.35’00”
52 99 10005870605 TCATEVICH Aleksei RUS GAZ 13.36’00”
53 37 10006684896 MAESTRI Mirco ITA BRD 13.37’00”
54 114 10001481555 BENNATI Daniele ITA MOV 13.38’00”
55 34 10006467860 BARBIN Enrico ITA BRD 13.39’00”
56 197 10008689564 PEDERSEN Mads Y DEN TFS 13.40’00”
57 66 10003261103 KOREN Kristijan SLO CDT 13.41’00”
58 79 10006486452 TRATNIK Jan SLO CCC 13.42’00”
59 176 10002071841 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 13.43’00”
60 74 10005853629 OWSIAN Lukasz POL CCC 13.44’00”
61 205 10004613948 MODOLO Sacha ITA UAD 13.45’00”
62 156 10006175951 KUZNETSOV Viacheslav RUS KAT 13.46’00”
63 219 10006917700 ZHUPA Eugert ALB WIL 13.47’00”
64 103 10007357331 DE BUYST Jasper Y BEL LTS 13.48’00”
65 52 10004694073 BENEDETTI Cesare ITA BOH 13.49’00”
66 124 10006291442 HEPBURN Michael AUS ORS 13.50’00”
67 148 10006564456 TEKLEHAIMANOT Daniel ERI DDD 13.51’00”
68 96 10003270904 ROVNY Ivan RUS GAZ 13.52’00”
69 186 10019920043 LUNKE Sindre Skjøstad Y NOR SUN 13.53’00”
70 76 10003263325 PONZI Simone ITA CCC 13.54’00”
71 211 10001661108 POZZATO Filippo ITA WIL 13.55’00”
72 204 10003383159 MARCATO Marco ITA UAD 13.56’00”
73 75 10004032251 PATERSKI Maciej POL CCC 13.57’00”
74 135 10008656828 GAVIRIA Fernando Y COL QST 13.58’00”
75 206 10008686332 MOHORIC Matej Y SLO UAD 13.59’00”
76 18 10007584067 JAUREGUI Quentin Y FRA ALM 14.00’00”
77 169 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TLJ 14.01’00”
78 173 10007559213 ELISSONDE Kenny FRA SKY 14.02’00”
79 36 10009709175 CICCONE Giulio Y ITA BRD 14.03’00”
80 141 10005768248 HAAS Nathan AUS DDD 14.04’00”
81 145 10008673804 GIBBONS Ryan Y RSA DDD 14.05’00”
82 213 10004509470 BUSATO Matteo ITA WIL 14.06’00”
83 158 10009394634 MAMYKIN Matvey Y RUS KAT 14.07’00”
84 144 10007991972 FRAILE Omar ESP DDD 14.08’00”
85 68 10008700880 VILLELLA Davide ITA CDT 14.09’00”
86 147 10006467961 SBARAGLI Kristian ITA DDD 14.10’00”
87 2 10002910586 AGNOLI Valerio ITA TBM 14.11’00”
88 12 10003390839 BERARD Julien FRA ALM 14.12’00”
89 134 10002728411 DEVENYNS Dries BEL QST 14.13’00”
90 89 10002309893 VAUGRENARD Benoit FRA FDJ 14.14’00”
91 83 10003021128 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ 14.15’00”
92 7 10007513541 PIBERNIK Luka Y SLO TBM 14.16’00”
93 101 10034996267 BAK YTTING Lars DEN LTS 14.17’00”
94 168 10002527438 VAN DEN BROECK Jurgen BEL TLJ 14.18’00”
95 49 10002926855 VENTOSO Francisco ESP BMC 14.19’00”
96 199 10006823528 STUYVEN Jasper Y BEL TFS 14.20’00”
97 195 10002305550 HERNANDEZ Jesus ESP TFS 14.21’00”
98 67 10007170001 SLAGTER Tom-Jelte NED CDT 14.22’00”
99 207 10009703620 RAVASI Edward Y ITA UAD 14.23’00”
100 58 10007062388 POSTLBERGER Lukas Y AUT BOH 14.24’00”
101 92 10002314947 BRUTT Pavel RUS GAZ 14.25’00”
102 4 10002350414 GASPAROTTO Enrico ITA TBM 14.26’00”
103 104 10007126147 DE CLERCQ Bart BEL LTS 14.27’00”
104 129 10007512026 VERONA Carlos Y ESP ORS 14.28’00”
105 23 10007609228 BILBAO LOPEZ Pello ESP AST 14.29’00”
106 73 10011081424 GROSSCHARTNER Felix Y AUT CCC 14.30’00”
107 14 10007516874 CHEVRIER Clement Y FRA ALM 14.31’00”
108 28 10001545314 TIRALONGO Paolo ITA AST 14.32’00”
109 48 10007524756 TEUNS Dylan Y BEL BMC 14.33’00”
110 183 10003204418 GESCHKE Simon GER SUN 14.34’00”
111 194 10002720226 DIDIER Laurent LUX TFS 14.35’00”
112 153 10006919316 GONÇALVES Jose’ POR KAT 14.36’00”
113 29 10004703672 ZEITS Andrey KAZ AST 14.37’00”
114 43 10005865248 DILLIER Silvan SUI BMC 14.38’00”
115 127 10001457610 PLAZA Ruben ESP ORS 14.39’00”
116 105 10002920488 HANSEN Adam AUS LTS 14.40’00”
117 132 10003072557 CAPECCHI Eros ITA QST 14.41’00”
118 78 10008659050 SCHLEGEL Michal Y CZE CCC 14.42’00”
119 88 10002670413 ROY Jérémy FRA FDJ 14.43’00”
120 167 10002300702 TANKINK Bram NED TLJ 14.44’00”
121 3 10003272520 BOARO Manuele ITA TBM 14.45’00”
122 184 10007881333 HAGA Chad USA SUN 14.46’00”
123 27 10002444784 SANCHEZ Luis Leon ESP AST 14.47’00”
124 91 10002652528 FIRSANOV Sergey RUS GAZ 14.48’00”
125 56 10007631557 MUHLBERGER Gregor Y AUT BOH 14.49’00”
126 177 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA SKY 14.50’00”
127 62 10008635105 CARTHY Hugh Y GBR CDT 14.51’00”
128 142 10003209973 ANTON Igor ESP DDD 14.52’00”
129 175 10007996824 HENAO GOMEZ Sebastian Y COL SKY 14.53’00”
130 115 10007452816 DE LA PARTE Victor ESP MOV 14.54’00”
131 162 10005467447 BATTAGLIN Enrico ITA TLJ 14.55’00”
132 178 10005894752 ROSA Diego ITA SKY 14.56’00”
133 193 10010034935 BERNARD Julien Y FRA TFS 14.57’00”
134 154 10003257160 KISERLOVSKI Robert CRO KAT 14.58’00”
135 172 10002519859 DEIGNAN Philip IRL SKY 14.59’00”
136 118 10002910990 ROJAS Jose ESP MOV 15.00’00”
137 9 10003105600 VISCONTI Giovanni ITA TBM 15.01’00”
138 187 10006473520 PREIDLER Georg AUT SUN 15.02’00”
139 93 10006887283 FOLIFOROV Alexander Y RUS GAZ 15.03’00”
140 55 10002922613 MENDES Jose’ POR BOH 15.04’00”
141 61 10003223818 ROLLAND Pierre FRA CDT 15.05’00”
142 86 10002695267 MORABITO Steve SUI FDJ 15.06’00”
143 46 10006002967 ROSSKOPF Joseph USA BMC 15.07’00”
144 107 10003245339 MARCZYNSKI Tomasz POL LTS 15.08’00”
145 13 10009363817 BIDARD François Y FRA ALM 15.09’00”
146 84 10006477762 LUDVIGSSON Tobias SWE FDJ 15.10’00”
147 171 10006836763 LANDA MEANA Mikel ESP SKY 15.11’00”
148 19 10002844710 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 15.12’00”
149 146 10003226141 JANSE VAN RENSBURG Jacq RSA DDD 15.13’00”
150 16 10003272015 GASTAUER Ben LUX ALM 15.14’00”
151 117 10003357901 IZAGUIRRE Gorka ESP MOV 15.15’00”
152 189 10002420132 TEN DAM Laurens NED SUN 15.16’00”
153 116 10004857458 HERRADA Jose ESP MOV 15.17’00”
154 113 10006429565 ANACONA Winner COL MOV 15.18’00”
155 165 10002508543 CLEMENT Stef NED TLJ 15.19’00”
156 143 10007240325 BERHANE Natnael ERI DDD 15.20’00”
157 85 10007753415 MOLARD Rudy FRA FDJ 15.21’00”
158 8 10003242814 SIUTSOU Kanstantsin BLR TBM 15.22’00”
159 133 10010087778 DE PLUS Laurens Y BEL QST 15.23’00”
160 54 10007167775 KONRAD Patrick AUT BOH 15.24’00”
161 25 10006828174 HANSEN Jesper DEN AST 15.25’00”
162 15 10003230888 DUPONT Hubert FRA ALM 15.26’00”
163 198 10004599602 STETINA Peter USA TFS 15.27’00”
164 218 10008693204 RODRIGUEZ MARTIN Cristia Y ESP WIL 15.28’00”
165 71 10006469375 HIRT Jan CZE CCC 15.29’00”
166 87 10006917494 REICHENBACH Sébastien SUI FDJ 15.30’00”
167 6 10001354748 PELLIZOTTI Franco ITA TBM 15.31’00”
168 202 10007518692 CONTI Valerio Y ITA UAD 15.32’00”
169 69 10008648037 WOODS Michael CAN CDT 15.33’00”
170 208 10008906301 PETILLI Simone Y ITA UAD 15.34’00”
171 44 10003085994 HERMANS Ben BEL BMC 15.35’00”
172 109 10002670817 MONFORT Maxime BEL LTS 15.36’00”
173 201 10003259685 FARIA DA COSTA Rui Albert POR UAD 15.37’00”
174 179 10003253221 THOMAS Geraint GBR SKY 15.38’00”
175 121 10007059055 YATES Adam Y GBR ORS 15.39’00”
176 209 10050785746 POLANC Jan Y SLO UAD 15.42’00”
177 22 10003092765 CATALDO Dario ITA AST 15.45’00”
178 41 10004507753 VAN GARDEREN Tejay USA BMC 15.48’00”
179 131 10006679543 JUNGELS Bob Y LUX QST 15.51’00”
180 26 10003205630 KANGERT Tanel EST AST 15.54’00”
181 161 10004443994 KRUIJSWIJK Steven NED TLJ 15.57’00”
182 112 10003473994 AMADOR Andrey CRC MOV 16.00’00”
183 64 10007518591 FORMOLO Davide Y ITA CDT 16.03’00”
184 151 10005501496 ZAKARIN Ilnur RUS KAT 16.06’00”
185 11 10002692540 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 16.09’00”
186 1 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TBM 16.12’00”
187 191 10005513119 MOLLEMA Bauke NED TFS 16.15’00”
188 181 10007389259 DUMOULIN Tom NED SUN 16.18’00”
189 81 10006473722 PINOT Thibaut FRA FDJ 16.21’00”
190 111 10006738854 QUINTANA Nairo COL MOV 16.24’00”