Alejandro Valverde vola verso un’altra vittoria nella classifica generale del World Tour. Con il podio al Tour de France il campione della Movistar sembra ormai lanciatissimo verso la riconferma come numero uno mondiale. Froome sale comunque al secondo posto davanti a Contador e Quintana. Aru resta il primo italiano, con Nibali che si affaccia nella top 30.
Tra le nazioni la Spagna è ormai imprendibile e l’Italia scende dal quarto al sesto posto. La Sky riprende il comando tra le squadre, ma Movistar e Katusha non sono ancora fuorigioco.
Classifica World Tour individuale
1 | 1 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP19800425 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 482 |
2 | 16 | FROOME Christopher | GBR19850520 | TEAM SKY (SKY) | 422 |
3 | 2 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF – SAXO (TCS) | 407 |
4 | 15 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 365 |
5 | 3 | PORTE Richie | AUS19850130 | TEAM SKY (SKY) | 314 |
6 | 7 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790512 | TEAM KATUSHA (KAT) | 292 |
7 | 6 | THOMAS Geraint | GBR19860525 | TEAM SKY (SKY) | 283 |
8 | 4 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR19861005 | LAMPRE – MERIDA (LAM) | 274 |
9 | 5 | SPILAK Simon | SLO19860623 | TEAM KATUSHA (KAT) | 269 |
10 | 9 | DEGENKOLB John | GER19890107 | TEAM GIANT – ALPECIN (TGA) | 265 |
11 | 8 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 263 |
12 | 13 | PINOT Thibaut | FRA19900529 | FDJ (FDJ) | 249 |
13 | 20 | SAGAN Peter | SVK19900126 | TINKOFF – SAXO (TCS) | 229 |
14 | 12 | URAN URAN Rigoberto | COL19870126 | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 219 |
15 | 10 | ARU Fabio | ITA19900703 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 212 |
16 | 11 | POZZOVIVO Domenico | ITA19821130 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 210 |
17 | 17 | VAN AVERMAET Greg | BEL19850517 | BMC RACING TEAM (BMC) | 207 |
18 | 14 | KWIATKOWSKI Michal | POL19900602 | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 195 |
19 | 30 | BARDET Romain | FRA19901109 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 192 |
20 | 22 | STYBAR Zdenek | CZE19851211 | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 172 |
21 | 34 | MOLLEMA Bauke | NED19861126 | TREK FACTORY RACING (TFR) | 168 |
22 | 18 | ALAPHILIPPE Julian | FRA19920611 | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 165 |
23 | 19 | MATTHEWS Michael | AUS19900926 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 161 |
24 | 21 | DUMOULIN Tom | NED19901111 | TEAM GIANT – ALPECIN (TGA) | 157 |
25 | 23 | LANDA MEANA Mikel | ESP19891213 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 148 |
26 | 24 | YATES Simon | GBR19920807 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 148 |
27 | 25 | TERPSTRA Niki | NED19840518 | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | 140 |
28 | 105 | NIBALI Vincenzo | ITA19841114 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 138 |
29 | 28 | DENNIS Rohan | AUS19900528 | BMC RACING TEAM (BMC) | 135 |
30 | 26 | ZAKARIN Ilnur | RUS19890915 | TEAM KATUSHA (KAT) | 134 |
Classifica World Tour per nazioni
1 | 1 | SPAIN | 1410 | |
2 | 3 | GREAT BRITAIN | 903 | |
3 | 5 | COLOMBIA | 785 | |
4 | 6 | FRANCE | 742 | |
5 | 2 | AUSTRALIA | 696 | |
6 | 4 | ITALY | 694 | |
7 | 7 | NETHERLANDS | 670 | |
8 | 10 | GERMANY | 455 | |
9 | 8 | BELGIUM | 410 | |
10 | 11 | CZECH REPUBLIC | 306 | |
11 | 9 | SLOVENIA | 293 | |
12 | 12 | PORTUGAL | 274 | |
13 | 16 | SWITZERLAND | 270 | |
14 | 13 | NORWAY | 263 | |
15 | 14 | POLAND | 252 | |
16 | 17 | SLOVAKIA | 229 | |
17 | 15 | RUSSIA | 197 | |
18 | 18 | UNITED STATES | 152 | |
19 | 19 | CANADA | 102 | |
20 | 20 | COSTA RICA | 91 | |
21 | 21 | DENMARK | 87 | |
22 | 24 | IRELAND | 61 | |
23 | 22 | LUXEMBOURG | 47 | |
24 | 23 | SOUTH AFRICA | 39 | |
25 | 25 | ESTONIA | 25 | |
26 | 26 | BELARUS | 18 | |
27 | 27 | NEW ZEALAND | 14 | |
28 | 28 | CROATIA | 6 | |
29 | 29 | KAZAKHSTAN | 6 | |
30 | 30 | AUSTRIA | 4 | |
31 | 31 | ARGENTINA |
Classifica World Tour a squadre
1 | 2 | TEAM SKY (SKY) | GBR | 1219 | |
2 | 4 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 1092 | |
3 | 1 | TEAM KATUSHA (KAT) | RUS | 1038 | |
4 | 3 | ETIXX – QUICK STEP (EQS) | BEL | 891 | |
5 | 5 | TINKOFF – SAXO (TCS) | RUS | 777 | |
6 | 6 | ASTANA PRO TEAM (AST) | KAZ | 663 | |
7 | 7 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 568 | |
8 | 10 | TEAM GIANT – ALPECIN (TGA) | GER | 482 | |
9 | 11 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 479 | |
10 | 8 | ORICA GREENEDGE (OGE) | AUS | 456 | |
11 | 9 | LAMPRE – MERIDA (LAM) | ITA | 440 | |
12 | 13 | LOTTO SOUDAL (LTS) | BEL | 354 | |
13 | 12 | FDJ (FDJ) | FRA | 322 | |
14 | 14 | TREK FACTORY RACING (TFR) | USA | 309 | |
15 | 16 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | NED | 258 | |
16 | 15 | TEAM CANNONDALE – GARMIN (TCG) | USA | 243 | |
17 | 17 | IAM CYCLING (IAM) | SUI | 175 |