Archiviato il Tour de France il grande ciclismo non si prende certo pause nel mese di agosto. E’ il mese in cui inizia la Vuelta Espana, il terzo grande giro della stagione, dove vedremo tra gli altri Froome, Quintana, Rodriguez, Valverde, Uran e i nostri Aru e Pozzovivo. Ma prima ci saranno degli interessanti appuntamenti World Tour con San Sebastian, Polonia e Eneco, e a fine mese Amburgo e Plouay. In Italia non ci saranno corse pro dopo lo spostamento del Trittico Lombardo a settembre, ma alcuni appuntamenti dilettantistici molto importanti a partire da Capodarco. E poi tante altre corse in Europa, Vuelta Burgos, Giro di Danimarca, e l’emergente calendario americano con Utah e Colorado.
World Tour
02.08.2014 | 02.08.2014 | Clasica Ciclista San Sebastian | 1.UWT | ESP |
03.08.2014 | 09.08.2014 | Tour de Pologne | 2.UWT | POL |
11.08.2014 | 17.08.2014 | Eneco Tour | 2.UWT | — |
23.08.2014 | 14.09.2014 | Vuelta a España | 2.UWT | ESP |
24.08.2014 | 24.08.2014 | Vattenfall Cyclassics | 1.UWT | GER |
31.08.2014 | 31.08.2014 | GP Ouest France – Plouay | 1.UWT | FRA |
Europe Tour
29.07.2014 | 02.08.2014 | Dookola Mazowsza | 2.2 | POL |
30.07.2014 | 03.08.2014 | Tour Alsace | 2.2 | FRA |
30.07.2014 | 10.08.2014 | Volta a Portugal em Bicicleta Liberty Seguros | 2.1 | POR |
02.08.2014 | 04.08.2014 | Kreiz Breizh Elites | 2.2 | FRA |
03.08.2014 | 03.08.2014 | La Poly Normande | 1.1 | FRA |
03.08.2014 | 03.08.2014 | Trofeo Internazionale Bastianelli | 1.2 | ITA |
06.08.2014 | 09.08.2014 | Tour of Szeklerland | 2.2 | ROU |
06.08.2014 | 10.08.2014 | Post Danmark Rundt – Tour of Denmark | 2.HC | DEN |
10.08.2014 | 10.08.2014 | Antwerpse Havenpijl | 1.2 | BEL |
10.08.2014 | 10.08.2014 | Gran Premio Sportivi di Poggiana -Trofeo Bonin Costruzioni-Gran Premio Pasta Zara | 1.2U | ITA |
10.08.2014 | 10.08.2014 | Prudential RideLondon Classic | 1.HC | GBR |
12.08.2014 | 16.08.2014 | Tour de l’Ain | 2.1 | FRA |
13.08.2014 | 17.08.2014 | Vuelta a Burgos | 2.HC | ESP |
14.08.2014 | 17.08.2014 | Arctic Race of Norway | 2.1 | NOR |
16.08.2014 | 16.08.2014 | Grand Prix Kralovehradeckeho kraje | 1.2 | CZE |
16.08.2014 | 16.08.2014 | Memorial Henryka Lasaka | 1.2 | POL |
16.08.2014 | 16.08.2014 | GP Capodarco – Comunità di Capodarco | 1.2 | ITA |
17.08.2014 | 17.08.2014 | Puchar Uzdrowisk Karpackich | 1.2 | POL |
19.08.2014 | 19.08.2014 | GP Stad Zottegem | 1.1 | BEL |
19.08.2014 | 22.08.2014 | Tour du Limousin | 2.1 | FRA |
19.08.2014 | 24.08.2014 | Baltic Chain Tour | 2.2 | EST |
22.08.2014 | 22.08.2014 | Arnhem-Veenendaal Classic | 1.1 | NED |
23.08.2014 | 23.08.2014 | Puchar Ministra Obrony Narodowej | 1.2 | POL |
23.08.2014 | 30.08.2014 | Tour de l’Avenir | 2.Ncup | FRA |
24.08.2014 | 24.08.2014 | Châteauroux Classic de l’Indre Trophée Fenioux | 1.1 | FRA |
26.08.2014 | 26.08.2014 | Grand Prix des Marbriers | 1.2 | FRA |
26.08.2014 | 29.08.2014 | Tour du Poitou Charentes, Charente, Charente Maritime, deux sèvres, Vienne | 2.1 | FRA |
27.08.2014 | 27.08.2014 | Druivenkoers – Overijse | 1.1 | BEL |
30.08.2014 | 30.08.2014 | Top Compétition | 1.2 | BEL |
31.08.2014 | 31.08.2014 | Ronde van Midden-Nederland | 1.2 | NED |
31.08.2014 | 31.08.2014 | Croatia-Slovenia | 1.2 | SLO |
31.08.2014 | 31.08.2014 | Schaal Sels | 1.1 | BEL |
31.08.2014 | 07.09.2014 | Tour of Bulgaria | 2.2 | BUL |
America Tour
01.08.2014 | 10.08.2014 | Tour Cycliste International de la Guadeloupe | 2.2 | FRA |
04.08.2014 | 10.08.2014 | The Larry H.Miller Tour of Utah | 2.1 | USA |
06.08.2014 | 17.08.2014 | Vuelta a Colombia | 2.2 | COL |
13.08.2014 | 17.08.2014 | Vuelta al Sud de Bolivia (Sucre, Potosi) | 2.2 | BOL |
18.08.2014 | 24.08.2014 | USA Pro Challenge | 2.HC | USA |
26.08.2014 | 31.08.2014 | Tour do Rio | 2.2 | BRA |
Asia Tour
30.08.2014 | 05.09.2014 | Tour of China I | 2.1 | CHN |
Donne
02.08.2014 | 02.08.2014 | Erondegemse Pijl (Erpe-Mere) | 1.2 | BEL |
03.08.2014 | 03.08.2014 | Sparkassen Giro | CDM | GER |
10.08.2014 | 16.08.2014 | La Route de France | 2.1 | FRA |
15.08.2014 | 17.08.2014 | Ladies Tour of Norway | 2.2 | NOR |
22.08.2014 | 22.08.2014 | Open de Suède Vargarda TTT | CDM | SWE |
23.08.2014 | 27.08.2014 | Trophée d’Or Féminin | 2.2 | FRA |
24.08.2014 | 24.08.2014 | Open de Suède Vargarda | CDM | SWE |
30.08.2014 | 30.08.2014 | GP de Plouay-Bretagne | CDM | FRA |