Con il Tour of Beijing è calato il sipario sul World Tour 2014. La vittoria di Alejandro Valverde nella classifica individuale era ormai già acquisita dopo il Giro di Lombardia, tanto che il murciano ha deciso di dare forfait alla corsa cinese una volta saputo dell’infortunio e della rinuncia di Contador, l’unico che avesse ancora qualche chance di sopravanzarlo. A comandare il World Tour 2014 sono Valverde con 686 punti e Contador con 620. Molto staccati tutti gli altri, con Simon Gerrans che grazie alla Liegi, al Tour Down Under e alle classiche canadesi conquista il terzo gradino del podio appena davanti a Rui Costa. Solo quinto è Vincenzo Nibali, nonostante il corridori messinese abbia conquistato la corsa più importante dell’anno. Il gran finale di stagione ha permesso a Daniel Martin di scalare posizioni su posizioni e prendersi una piazza nella top ten.
Per trovare gli altri italiani bisogna scendere al 17° posto con Aru, al 27° con Pozzovivo e al 42° con Ulissi, penalizzato dalla strana positività al salbutamolo che l’ha tolto di mezzo per quattro mesi.
Nella classifica per nazioni il dominio della Spagna è stato netto grazie a Valverde e Contador. L’Italia ha chiuso al secondo posto, ben distante dagli spagnoli e precedendo di misura Belgio e Francia. Il gruppo di spagnoli che ha marcato punti è però piuttosto anziano: il solo Intxausti è sotto i trent’anni, il che fa pensare che una volta in esaurimento la generazione Valverde – Rodriguez – Contador, la Spagna potrebbe scendere drasticamente di livello.
Infine la classifica per squadre vede il trionfo della Movistar con 1440 punti: una stagione straordinaria per la squadra spagnola, con la vittoria del Giro, il podio della Vuelta, e classiche come Freccia Vallone e San Sebastian. BMC e Tinkoff hanno conquistato gli altri piazzamenti da podio. Questa classifica assicurava anche la permanenza nel World Tour per la prossima stagione alle prime 16 squadre classificate: restano fuori la Cannondale, che però sparirà e sarà secondo sponsor della Garmin, e la Europcar, che ha fatto tanta fatica a reggere i ritmi e la qualità del WT. In realtà l’Uci dovrà risolvere un problema inverso rispetto alla selezione delle squadre che comporranno il prossimo World Tour: sarà un problema infatti trovare altre due squadre che possano aggiungersi a queste sedici. La soluzione potrebbe essere un WT ridotto, con 16-17 squadre solamente.
Ecco tutte le classifiche
Individuale
1 | 1 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP19800425 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 686 |
2 | 2 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP19821206 | TINKOFF-SAXO (TCS) | 620 |
3 | 3 | GERRANS Simon | AUS19800516 | ORICA GREENEDGE (OGE) | 478 |
4 | 4 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR19861005 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | 461 |
5 | 5 | NIBALI Vincenzo | ITA19841114 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 392 |
6 | 6 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | COL19900204 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 346 |
7 | 7 | FROOME Christopher | GBR19850520 | TEAM SKY (SKY) | 326 |
8 | 8 | KRISTOFF Alexander | NOR19870705 | TEAM KATUSHA (KAT) | 321 |
9 | 20 | MARTIN Daniel | IRL19860820 | GARMIN SHARP (GRS) | 316 |
10 | 9 | PERAUD Jean-Christophe | FRA19770522 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 300 |
11 | 10 | CANCELLARA Fabian | SUI19810318 | TREK FACTORY RACING (TFR) | 286 |
12 | 11 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP19790512 | TEAM KATUSHA (KAT) | 286 |
13 | 12 | DEGENKOLB John | GER19890107 | TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) | 278 |
14 | 30 | GILBERT Philippe | BEL19820705 | BMC RACING TEAM (BMC) | 272 |
15 | 13 | SAGAN Peter | SVK19900126 | CANNONDALE (CAN) | 263 |
16 | 14 | KWIATKOWSKI Michal | POL19900602 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | 257 |
17 | 15 | ARU Fabio | ITA19900703 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 248 |
18 | 16 | BARDET Romain | FRA19901109 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 247 |
19 | 17 | MOLLEMA Bauke | NED19861126 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) | 246 |
20 | 18 | MAJKA Rafal | POL19890912 | TINKOFF-SAXO (TCS) | 241 |
Per nazioni
1 | 1 | SPAIN | ESP | 1834 |
2 | 2 | ITALY | ITA | 1070 |
3 | 5 | BELGIUM | BEL | 1006 |
4 | 3 | FRANCE | FRA | 987 |
5 | 4 | NETHERLANDS | NED | 957 |
6 | 6 | AUSTRALIA | AUS | 869 |
7 | 8 | COLOMBIA | COL | 814 |
8 | 7 | GREAT BRITAIN | GBR | 721 |
9 | 9 | GERMANY | GER | 640 |
10 | 10 | POLAND | POL | 565 |
11 | 13 | PORTUGAL | POR | 463 |
12 | 12 | UNITED STATES | USA | 430 |
13 | 11 | SWITZERLAND | SUI | 423 |
14 | 16 | IRELAND | IRL | 357 |
15 | 14 | NORWAY | NOR | 332 |
16 | 15 | SLOVAKIA | SVK | 274 |
17 | 17 | SLOVENIA | SLO | 249 |
18 | 18 | CZECH REPUBLIC | CZE | 238 |
19 | 19 | LITHUANIA | LTU | 126 |
20 | 23 | RUSSIA | RUS | 125 |
21 | 20 | DENMARK | DEN | 98 |
22 | 21 | CROATIA | CRO | 80 |
23 | 24 | SOUTH AFRICA | RSA | 79 |
24 | 22 | CANADA | CAN | 77 |
25 | 25 | UKRAINE | UKR | 60 |
26 | 26 | COSTA RICA | CRC | 40 |
27 | 27 | LUXEMBOURG | LUX | 36 |
28 | 28 | BELARUS | BLR | 26 |
29 | 29 | NEW ZEALAND | NZL | 16 |
30 | 30 | KAZAKHSTAN | KAZ | 8 |
31 | 31 | ESTONIA | EST | 4 |
32 | 32 | JAPAN | JPN | 2 |
33 | 33 | AUSTRIA | AUT | 1 |
34 | – | ARGENTINA | ARG | 1 |
A squadre
1 | 1 | MOVISTAR TEAM (MOV) | ESP | 1440 |
2 | 3 | BMC RACING TEAM (BMC) | USA | 1212 |
3 | 2 | TINKOFF-SAXO (TCS) | RUS | 1186 |
4 | 4 | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) | BEL | 1016 |
5 | 7 | ORICA GREENEDGE (OGE) | AUS | 953 |
6 | 5 | TEAM KATUSHA (KAT) | RUS | 938 |
7 | 6 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | FRA | 919 |
8 | 9 | TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) | NED | 905 |
9 | 8 | TEAM SKY (SKY) | GBR | 890 |
10 | 10 | ASTANA PRO TEAM (AST) | KAZ | 823 |
11 | 13 | GARMIN SHARP (GRS) | USA | 807 |
12 | 11 | BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) | NED | 795 |
13 | 12 | TREK FACTORY RACING (TFR) | USA | 759 |
14 | 14 | LAMPRE-MERIDA (LAM) | ITA | 706 |
15 | 15 | LOTTO BELISOL (LTB) | BEL | 590 |
16 | 16 | FDJ.FR (FDJ) | FRA | 505 |
17 | 17 | CANNONDALE (CAN) | ITA | 456 |
18 | 18 | TEAM EUROPCAR (EUC) | FRA | 271 |